Физические свойства полимеров
| Полиамид-6 | |
|---|---|
| Удельная масса , г/см 3 | 1.14 |
| Предел прочности на разрыв , МН/м 2 | 55 |
| Предел прочности на изгиб , МН/м 2 | 27 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 250 |
| Коэффициент эластичности, МН/м 2 | 950 |
| Ударная вязкость (прочность) , КДж/ м 2 | 35 |
| Максимальная рабочая температура , o C | 120 |
| Удельное сопротивление, Ом*см | 10^15 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.2 |
| Электрическая прочность , МВ*м | 35 |
| Горючесть, по UL94(США)>1.6мм | V2 |
| Коэффициент трения | 0.3 |
| Коэффициент линейного расширения, 10 -6 / o C | 85 |
| Полиамид-6.6 | |
|---|---|
| Удельная масса , г/см 3 | 1.14 |
| Предел прочности на разрыв , МН/м 2 | 60 |
| Предел прочности на изгиб , МН/м 2 | 38 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 140 |
| Коэффициент эластичности, МН/м 2 | 1500 |
| Ударная вязкость (прочность) , КДж/ м 2 | 17 |
| Максимальная рабочая температура , o C | 120 |
| Удельное сопротивление, Ом*см | 10^15 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.1 |
| Электрическая прочность , МВ*м | 30 |
| Горючесть, по UL94(США)>1.6мм | V2 |
| Коэффициент трения | 0.3 |
| Коэффициент линейного расширения, 10 -6 / o C | 85 |
| Полиэтилен | |
|---|---|
| Удельная масса , г/см 3 | 0.95 |
| Предел прочности на разрыв , МН/м 2 | 24 |
| Предел прочности на изгиб , МН/м 2 | 37 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 350 |
| Коэффициент эластичности, МН/м 2 | 1000 |
| Ударная вязкость (прочность) , КДж/ м 2 | 3 |
| Максимальная рабочая температура , o C | 80 |
| Удельное сопротивление, Ом*см | 10^15 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.001 |
| Электрическая прочность , МВ*м | 53 |
| Горючесть, по UL94(США)>1.6мм | - |
| Коэффициент трения | 0.25-0.3 |
| Коэффициент линейного расширения, 10 -6 / o C | 200 |
| ПОМ (POM) | |
|---|---|
| Удельная масса , г/см 3 | 1.42 |
| Предел прочности на разрыв , МН/м 2 | 75 |
| Предел прочности на изгиб , МН/м 2 | 108 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 65 |
| Коэффициент эластичности, МН/м 2 | 3000 |
| Ударная вязкость (прочность) , КДж/ м 2 | 8.5 |
| Максимальная рабочая температура , o C | 100 |
| Удельное сопротивление, Ом*см | 10^15 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.025 |
| Электрическая прочность , МВ*м | 70 |
| Горючесть, по UL94(США)>1.6мм | HB |
| Коэффициент трения | 0.25 |
| Коэффициент линейного расширения, 10 -6 / o C | 120 |
| ПВХ (PVC) (мягкий) | |
|---|---|
| Удельная масса , г/см 3 | 1.3 |
| Предел прочности на разрыв , МН/м 2 | 16 |
| Предел прочности на изгиб , МН/м 2 | - |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 400 |
| Коэффициент эластичности, МН/м 2 | 20 |
| Ударная вязкость (прочность) , КДж/ м 2 | - |
| Максимальная рабочая температура , o C | 80 |
| Удельное сопротивление, Ом*см | 10^10 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.1 |
| Электрическая прочность , МВ*м | 30 |
| Горючесть, по UL94(США)>1.6мм | HB |
| Коэффициент трения | - |
| Коэффициент линейного расширения, 10 -6 / o C | 70 |
| ПВХ (PVC) (твердый) | |
|---|---|
| Удельная масса , г/см 3 | 1.4 |
| Предел прочности на разрыв , МН/м 2 | 60 |
| Предел прочности на изгиб , МН/м 2 | - |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 40 |
| Коэффициент эластичности, МН/м 2 | 3000 |
| Ударная вязкость (прочность) , КДж/ м 2 | 30 |
| Максимальная рабочая температура , o C | 80 |
| Удельное сопротивление, Ом*см | 10^17 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.1 |
| Электрическая прочность , МВ*м | 32 |
| Горючесть, по UL94(США)>1.6мм | HB |
| Коэффициент трения | 0.5 |
| Коэффициент линейного расширения, 10 -6 / o C | - |
| Полипропилен | |
|---|---|
| Удельная масса , г/см 3 | 0.92 |
| Предел прочности на разрыв , МН/м 2 | 32 |
| Предел прочности на изгиб , МН/м 2 | 44 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 350 |
| Коэффициент эластичности, МН/м 2 | 1300 |
| Ударная вязкость (прочность) , КДж/ м 2 | 6.5 |
| Максимальная рабочая температура , o C | 110 |
| Удельное сопротивление, Ом*см | 10^16 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.0005 |
| Электрическая прочность , МВ*м | 80 |
| Горючесть, по UL94(США)>1.6мм | HB |
| Коэффициент трения | 0.5 |
| Коэффициент линейного расширения, 10 -6 / o C | 160 |
| Полистирол (цельный) | |
|---|---|
| Удельная масса , г/см 3 | 1.05 |
| Предел прочности на разрыв , МН/м 2 | 55 |
| Предел прочности на изгиб , МН/м 2 | 35 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 30 |
| Коэффициент эластичности, МН/м 2 | 2500 |
| Ударная вязкость (прочность) , КДж/ м 2 | 6.5 |
| Максимальная рабочая температура , o C | 81 |
| Удельное сопротивление, Ом*см | 10^16 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.0004 |
| Электрическая прочность , МВ*м | >40 |
| Горючесть, по UL94(США)>1.6мм | HB |
| Коэффициент трения | 0.5 |
| Коэффициент линейного расширения, 10 -6 / o C | 90 |
| Полистирол (пенопласт) | |
|---|---|
| Удельная масса , г/см 3 | 1.05 |
| Предел прочности на разрыв , МН/м 2 | 55 |
| Предел прочности на изгиб , МН/м 2 | - |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 30 |
| Коэффициент эластичности, МН/м 2 | 2500 |
| Ударная вязкость (прочность) , КДж/ м 2 | 6.5 |
| Максимальная рабочая температура , o C | 81 |
| Удельное сопротивление, Ом*см | 10^16 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.0004 |
| Электрическая прочность , МВ*м | >40 |
| Горючесть, по UL94(США)>1.6мм | HB |
| Коэффициент трения | 0.5 |
| Коэффициент линейного расширения, 10 -6 / o C | - |
| Фенол - формальдегидная смола | |
|---|---|
| Удельная масса , г/см 3 | 1.4 |
| Предел прочности на разрыв , МН/м 2 | 25 |
| Предел прочности на изгиб , МН/м 2 | 70 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | - |
| Коэффициент эластичности, МН/м 2 | 7000 |
| Ударная вязкость (прочность) , КДж/ м 2 | 1.7 |
| Максимальная рабочая температура , o C | 120 |
| Удельное сопротивление, Ом*см | 10^10 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | <0.3 |
| Электрическая прочность , МВ*м | 75 |
| Горючесть, по UL94(США)>1.6мм | VO |
| Коэффициент трения | 0.5 |
| Коэффициент линейного расширения, 10 -6 / o C | - |
| АБС (ABS) | |
|---|---|
| Удельная масса , г/см 3 | 1.05 |
| Предел прочности на разрыв , МН/м 2 | 50 |
| Предел прочности на изгиб , МН/м 2 | - |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 3 |
| Коэффициент эластичности, МН/м 2 | 2500 |
| Ударная вязкость (прочность) , КДж/ м 2 | 12 |
| Максимальная рабочая температура , o C | 80 |
| Удельное сопротивление, Ом*см | 10^14 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.015 |
| Электрическая прочность , МВ*м | 85 |
| Горючесть, по UL94(США)>1.6мм | HB |
| Коэффициент трения | 0.5 |
| Коэффициент линейного расширения, 10 -6 / o C | - |
| Полиуретан | |
|---|---|
| Удельная масса , г/см 3 | 1.26 |
| Предел прочности на разрыв , МН/м 2 | 50 |
| Предел прочности на изгиб , МН/м 2 | - |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 600 |
| Коэффициент эластичности, МН/м 2 | 25 |
| Ударная вязкость (прочность) , КДж/ м 2 | - |
| Максимальная рабочая температура , o C | 80 |
| Удельное сопротивление, Ом*см | - |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.1 |
| Электрическая прочность , МВ*м | 20 |
| Горючесть, по UL94(США)>1.6мм | HB |
| Коэффициент трения | 0.15-0.4 |
| Коэффициент линейного расширения, 10 -6 / o C | - |